聚羧酸减水剂

聚羧酸减水剂是第三代高性能混凝土外加剂的核心代表。相较于传统的萘系、脂肪族减水剂,它具有高减水率、高保坍性、低收缩率以及绿色环保(无甲醛)的显著优势。它通过独特的分子结构设计(梳型结构),在水泥颗粒表面产生强大的空间位阻效应,从而实现卓越的分散性能。
为了适应不同生产场景(干混砂浆、预拌混凝土、特种建材)的需求,我们提供多元化的物理形态产品,包括喷雾粉体、合成片剂及磨粉末,解决客户在运输、储存及复配中的痛点。
我司聚羧酸减水剂基于HPEG,EPEG 单体,分子量涵盖2400-6000。为适应不同的场景需求有不同的产品型号。
型号分类
型号 | 单体 | 表观 | 水分 | 有效成分 | 堆积密度 | 目数 | pH 值 | 减水率 | 作用的胶凝材料 | 早强性 | 保塌性 |
PC 3010 | TPEG/HPEG | 白色粉末 | ≤2% | ≥92% | 500-650g/l | 60 | 7.0-9.0 | >25% | 水泥 | ||
PC 3030 | TPEG/HPEG | 白色粉末 | ≤2% | ≥92% | 500-650g/l | 60 | 7.0-9.0 | >25% | 石膏 | ||
PC 6010F | EPEG | 片状 | ≤3% | ≥97% | 500-650g/l | / | 5.0-7.0 | >25% | 水泥 | ||
PC 6010P | EPEG | 白色粉末 | ≤3% | ≥97% | 500-650g/l | 60 | 5.0-7.0 | >25% | 水泥 | ||
PC 6020RT-F | EPEG | 片状 | ≤3% | ≥97% | 500-650g/l | / | 5.0-7.0 | >15% | 水泥 | 是 | |
PC 6020RT-P | EPEG | 白色粉末 | ≤3% | ≥97% | 500-650g/l | 60 | 5.0-7.0 | >15% | 水泥 | 是 | |
PC 6030E | EPEG | 粗颗粒 | ≤3% | ≥97% | 500-650g/l | / | 5.0-7.0 | >25% | 水泥 | 是 | |
PC 2018 | EPEG | 白色粉末 | ≤3% | ≥92% | 500-650g/l | 60 | 5.0-7.0 | >25% | 水泥 |
不同应用的型号推荐
砂浆 | 混凝土 | ||||||||
型号 | 自流平水泥 | 石膏基砂浆或者其他石膏制品 | 其他水泥基砂浆 | 无收缩灌浆料 | 通用混凝土 | 高保塌混凝土 | 混凝土预制件 | 低温混凝土 | 抢修混凝土 |
PC 3010 | ●●● | ● ● | ●●● | ●●● | |||||
PC 3030 | ●●● | ||||||||
PC 6010F | ●●● | ●●● | ● ● | ● ● | |||||
PC 6010P | ● | ● ● | ●●● | ● ● | ● ● | ● ● | |||
PC 6020RT-F | ●●● | ||||||||
PC 6020RT-P | ● ● | ||||||||
PC 6030E | ●●● | ●●● | ●●● | ||||||
PC 2018 | ●●● | ● ● | ●●● | ●●● | |||||
●●●最优推荐 ● ● 推荐 ● 合适
应用于混凝土的新一代固态聚羧酸减水剂
与ASTM C494做对应
型号 | 特点 | 与ASTM C494做对应 |
PC 6010F/P | 高效减水剂 | F |
PC 6030E | 早强型高效减水剂 | E |
PC 6020RT-F/P | 高保塌型高效减水剂 | G |
应用于混凝土的聚羧酸减水剂片剂和粉剂的优势
1.运输方便
2.存储方便,常温存储时间更长。
3.运输成本降低
4.更高的减水率
5.质量稳定,不会出现液体产品因水质问题而导致的各种适配性问题。
6.易溶于水,大概十分钟内就可以完全溶解达到50%的固含量。
包装和储存
A. 标准包装:25 公斤一袋,外层为高密度聚乙烯袋,内层为低密度聚乙烯袋
B. 可根据要求采用大袋或其他特殊包装。
20英尺普柜:带托盘14吨,无托盘18-18.5吨
40英尺普柜:27-28吨
贮存在温度低于 30℃的阴凉干燥处,防潮防压。
储存时间不得超过一年。
运输

